Alle sind Gewinner, wer hat die wenigsten Strafpunkte?
Start-Nr. | Teilnehmer | Strafpunkte Ausfahrt Vormittag |
Strafpunkte Ausfahrt Nachmittag |
Strafpunkte Gesamt |
|
Gruppe M - Motorräder | |||||
3 | Detlev Ferger | 25 | 21 | 46 | |
4 | Magnus Ferger | 25 | 11 | 36 | |
Gruppe A - Automobile bis Baujahr 1991 | |||||
11 | Andreas Peter | 30 | 27 | 57 | |
12 | Rüdiger Haas | 20 | 35 | 55 | |
13 | Alexander Kahn | 20 | 12 | 32 | |
14 | Roland Bergmann | 15 | 35 | 50 | |
15 | Volker Hermann | 20 | 49 | 69 | |
16 | Maik Gräb | 20 | 19 | 39 | |
17 | Harald Seibert | 25 | 23 | 48 | |
18 | Klaus Ströhmann | 40 | fehlt | k. Wert. | |
19 | Thomas Orth | 25 | 37 | 62 | |
20 | Benjamin Trutz | 25 | 23 | 48 | |
21 | Steffen Seibert | 35 | 26 | 61 | |
22 | Roger Henrich | 20 | fehlt | k. Wert. | |
23 | H.P. Fülber-Theis | 25 | 13 | 38 | |
24 | Dieter Jung | 35 | 20 | 55 | |
25 | Ansgar Pieper | 25 | 30 | 55 | |
26 | Nico Gietzelt | 40 | 31 | 71 | |
27 | Peter Rupp | 35 | 30 | 65 | |
28 | Ursula Waschke | 30 | 45 | 75 | |
31 | Bryan Schmidt | 30 | 25 | 55 | |
32 | Jens Bergmann | 25 | 15 | 40 | |
33 | Günter Weichlein | 55 | 36 | 91 | |
34 | Detlef Senft | 75 | 21 | 96 | |
35 | Klaus Frohnert | 60 | 29 | 89 | |
36 | Hennig Reichmann | 10 | 28 | 38 | |
37 | Reiner Polster | 15 | 14 | 29 | |
39 | Andre Polster | 35 | 20 | 55 | |
40 | Rainer Rink | 35 | 21 | 56 | |
41 | Mathias Dulfer | 25 | 18 | 43 | |
Start-Nr. | Teilnehmer | Strafpunkte Ausfahrt Vormittag |
Strafpunkte Ausfahrt Nachmittag |
Strafpunkte Gesamt |
|
Gruppe Y - Youngtimer Baujahr 1992 bis Baujahr 2001 | |||||
30 | Bernd Fine | 20 | 13 | 33 | |
Gruppe V - Vorkriegsmodelle vor Baujahr 1945 | |||||
29 | Siegmar Pfeifer | 30 | 32 | 62 | |
38 | Markus Schönauer | 35 | 2 | 37 | |